Telur adalah bahan pangan serbaguna dengan 143 kalori per 100g. Telur menyediakan kolin dan cocok untuk sarapan, memanggang, serta mengentalkan saus.
Telur memiliki rasa yang lembut dan gurih dengan tekstur serbaguna yang bisa lunak atau padat tergantung cara memasaknya. Telur umum digunakan untuk hidangan sarapan, memanggang, mengikat adonan, mengentalkan, dan mengemulsikan saus.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 294.0mg | 53% | |
| Vitamin A | 160.0mcg | 18% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotin | 20.0mcg | 67% | |
| Folat | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamin D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 56.0mg | 6% | |
| Tembaga | 70.0mcg | 8% | |
| Zat Besi | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 198.0mg | 28% | |
| Kalium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 30.7mcg | 56% | |
| Natrium | 142.0mg | 6% | |
| Seng | 1.3mg | 12% |




























































