고춧가루는 매운맛과 붉은색을 더하는 향신료입니다. 100g당 282칼로리이며 비타민 A가 두드러져 양념, 찌개, 소스에 널리 씁니다.
고춧가루는 말린 고추를 곱게 빻아 만든 선명한 붉은색의 향신료입니다. 매운맛과 색감을 더하고, 약간의 훈연향과 과일 같은 풍미를 냅니다. 카레, 스튜, 마리네이드, 소스, 스파이스 럽에 두루 쓰이며 음식의 맛을 또렷하게 살려줍니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 51.5mg | 9% | |
| 비타민 A | 2081.0mcg | 231% | |
| 비타민 B1 | 0.3mg | 28% | |
| 비타민 B2 | 1.2mg | 92% | |
| 나이아신 | 8.7mg | 54% | |
| 판토텐산 | 2.5mg | 50% | |
| 비타민 B6 | 2.5mg | 144% | |
| 엽산 | 49.0mcg | 12% | |
| 비타민 C | 76.4mg | 85% | |
| 비타민 E | 29.1mg | 194% | |
| 비타민 K | 80.3mcg | 67% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 148.0mg | 15% | |
| 철 | 7.8mg | 43% | |
| 마그네슘 | 152.0mg | 36% | |
| 인 | 293.0mg | 42% | |
| 칼륨 | 2014.0mg | 43% | |
| 셀레늄 | 8.8mcg | 16% | |
| 나트륨 | 30.0mg | 1% | |
| 아연 | 4.3mg | 39% |

