통곡물 호밀가루는 호밀의 전곡을 빻아 만든 가루로, 100g당 335칼로리와 엽산(B9)을 제공하며 호밀빵과 제빵의 든든한 바탕이 됩니다.
통곡물 호밀가루는 겨, 배아, 배유를 포함한 호밀 알곡 전체를 갈아 만든 거칠고 흙내음이 도는 풍미의 가루입니다. 묵직한 질감과 특유의 새콤한 맛 덕분에 호밀빵, 크래커, 그 밖의 다양한 구운 식품에 흔히 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 20.0mg | 4% | |
| 비타민 B1 | 0.4mg | 37% | |
| 비타민 B2 | 0.3mg | 19% | |
| 나이아신 | 4.3mg | 27% | |
| 판토텐산 | 0.6mg | 12% | |
| 비타민 B6 | 0.3mg | 17% | |
| 엽산 | 38.0mcg | 10% | |
| 비타민 E | 1.3mg | 9% | |
| 비타민 K | 5.9mcg | 5% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 24.0mg | 2% | |
| 구리 | 400.0mcg | 44% | |
| 철 | 2.6mg | 14% | |
| 마그네슘 | 110.0mg | 26% | |
| 인 | 332.0mg | 47% | |
| 칼륨 | 510.0mg | 11% | |
| 셀레늄 | 13.8mcg | 25% | |
| 나트륨 | 2.0mg | 0% | |
| 아연 | 2.7mg | 25% |
아직 이 재료가 들어간 레시피가 없습니다.