संपूर्ण धान्य राई पीठात 100 ग्रॅममागे 335 कॅलरी असतात. फोलेट (B9) देते आणि ब्रेड व बेकरी पदार्थांसाठी भरदार बेस बनते.
संपूर्ण धान्य राई पीठ हे राईच्या संपूर्ण दाण्यापासून, म्हणजे कोंडा, गर्भ आणि एंडोस्पर्मसह, बनवलेले जाडसर व मातीसारखी चव असलेले पीठ आहे. त्याच्या दाट पोत आणि वैशिष्ट्यपूर्ण किंचित आंबट चवीमुळे ते राई ब्रेड, क्रॅकर्स आणि इतर बेकरी पदार्थांमध्ये नेहमी वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 20.0mg | 4% | |
| थायामिन (B1) | 0.4mg | 37% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 19% | |
| नायसिन (B3) | 4.3mg | 27% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.6mg | 12% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.3mg | 17% | |
| फोलेट (B9) | 38.0mcg | 10% | |
| व्हिटॅमिन E | 1.3mg | 9% | |
| व्हिटॅमिन K | 5.9mcg | 5% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 24.0mg | 2% | |
| तांबे | 400.0mcg | 44% | |
| लोह | 2.6mg | 14% | |
| मॅग्नेशियम | 110.0mg | 26% | |
| फॉस्फरस | 332.0mg | 47% | |
| पोटॅशियम | 510.0mg | 11% | |
| सेलेनियम | 13.8mcg | 25% | |
| सोडियम | 2.0mg | 0% | |
| झिंक | 2.7mg | 25% |
या घटकासह अजून कोणत्याही पाककृती सापडल्या नाहीत.