સંપૂર્ણ અનાજનું રાઈનું લોટ 100 ગ્રામ દીઠ 335 કેલરી આપે છે, ફોલેટ (B9) આપે છે અને બ્રેડ તથા બેકિંગ માટે મજબૂત આધાર બને છે.
સંપૂર્ણ અનાજનું રાઈનું લોટ રાઈના આખા દાણામાંથી બનતું કરકડું, ધરતીસરખા સ્વાદવાળું લોટ છે, જેમાં બ્રાન, જર્મ અને એન્ડોસ્પર્મ બધું સામેલ હોય છે. તેની ઘન રચના અને ખાસ ખાટા સ્વાદને કારણે તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે રાઈની બ્રેડ, ક્રેકર્સ અને અન્ય બેક કરેલી વાનગીઓમાં થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 20.0mg | 4% | |
| થાયામિન (B1) | 0.4mg | 37% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.3mg | 19% | |
| નાયાસિન (B3) | 4.3mg | 27% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.6mg | 12% | |
| વિટામિન B6 | 0.3mg | 17% | |
| ફોલેટ (B9) | 38.0mcg | 10% | |
| વિટામિન E | 1.3mg | 9% | |
| વિટામિન K | 5.9mcg | 5% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 24.0mg | 2% | |
| તાંબું | 400.0mcg | 44% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.6mg | 14% | |
| મેગ્નેશિયમ | 110.0mg | 26% | |
| ફોસ્ફરસ | 332.0mg | 47% | |
| પોટેશિયમ | 510.0mg | 11% | |
| સેલેનિયમ | 13.8mcg | 25% | |
| સોડિયમ | 2.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 2.7mg | 25% |
હજુ સુધી આ ઘટક સાથે કોઈ રેસીપી મળી નથી.