Ei is een veelzijdig ingrediënt met 143 calorieën per 100 g en levert choline, belangrijk voor hersenen en cellen.
Ei heeft een milde, volle smaak en een veelzijdige textuur die zacht of stevig kan zijn, afhankelijk van de bereiding. Het wordt vaak gebruikt in ontbijtgerechten, bij het bakken, om te binden, te verdikken en sauzen te emulgeren.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 294.0mg | 53% | |
| Vitamine A | 160.0mcg | 18% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavine (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamine B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotine (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folaat (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamine D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamine E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamine K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 56.0mg | 6% | |
| Koper | 70.0mcg | 8% | |
| IJzer | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 198.0mg | 28% | |
| Kalium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 30.7mcg | 56% | |
| Natrium | 142.0mg | 6% | |
| Zink | 1.3mg | 12% |




























































