ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบโปรตีนสูง ให้ 143 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโคลีนเด่น เหมาะสำหรับมื้อเช้า การอบ และทำซอส
ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบสารพัดประโยชน์ที่มีโปรตีนสูง รสอ่อนมัน และเมื่อปรุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสนุ่มครีม มักใช้ทำอาหารเช้า งานอบ การทำซอสให้เข้ากัน และช่วยยึดส่วนผสมให้จับตัวกัน
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 293.8mg | 53% | |
| วิตามินเอ | 160.0mcg | 18% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 1.1mcg | 46% | |
| วิตามินบี 2 | 0.5mg | 35% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 0% | |
| กรดแพนโททีนิก | 1.5mg | 31% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 10% | |
| ไบโอติน | 20.0mcg | 67% | |
| โฟเลต | 47.0mcg | 12% | |
| วิตามินดี | 2.0mcg | 10% | |
| วิตามินอี | 1.1mg | 7% | |
| วิตามินเค | 0.3mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 56.0mg | 6% | |
| ทองแดง | 70.0mcg | 8% | |
| ธาตุเหล็ก | 1.8mg | 10% | |
| แมกนีเซียม | 12.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 198.0mg | 28% | |
| โพแทสเซียม | 138.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 30.7mcg | 56% | |
| โซเดียม | 142.0mg | 6% | |
| สังกะสี | 1.3mg | 12% |




