కోడి గుడ్డు 100గ్రాకు 143 కేలరీలు ఉన్న ప్రోటీన్ సమృద్ధి ఆహారం. మెదడు, కణ ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే కోలిన్ దీనిలో ముఖ్యంగా ఉంటుంది.
కోడి గుడ్డు బహుముఖంగా ఉపయోగించే, ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా ఉన్న పదార్థం. దీనికి మృదువైన కానీ ఘనమైన రుచి ఉంటుంది; వండినప్పుడు నాజూకైన, క్రీమీ తత్త్వం ఇస్తుంది. అల్పాహారాల్లో, బేకింగ్లో, సాస్లను ఎమల్సిఫై చేయడంలో, అలాగే ఇతర పదార్థాలను కలిపి కట్టిపడేయడంలో దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 293.8mg | 53% | |
| విటమిన్ A | 160.0mcg | 18% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ B12 | 1.1mcg | 46% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.5mg | 35% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 0% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 1.5mg | 31% | |
| విటమిన్ B6 | 0.2mg | 10% | |
| బయోటిన్ (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| విటమిన్ D | 2.0mcg | 10% | |
| విటమిన్ E | 1.1mg | 7% | |
| విటమిన్ K | 0.3mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 56.0mg | 6% | |
| రాగి | 70.0mcg | 8% | |
| ఇనుము | 1.8mg | 10% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 12.0mg | 3% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 198.0mg | 28% | |
| పొటాషియం | 138.0mg | 3% | |
| సెలీనియం | 30.7mcg | 56% | |
| సోడియం | 142.0mg | 6% | |
| జింక్ | 1.3mg | 12% |




