El huevo de gallina aporta 143 calorías por 100 g, mucha proteína y colina destacada. Se usa en desayunos, repostería y salsas.
El huevo de gallina es un ingrediente versátil y rico en proteínas, con un sabor suave pero intenso y una textura tierna y cremosa al cocinarse. Se usa habitualmente en desayunos, repostería, para emulsionar salsas y para ligar ingredientes.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 293.8mg | 53% | |
| Vitamina A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavina (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 0% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.5mg | 31% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotina (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folato (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamina D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamina E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 56.0mg | 6% | |
| Cobre | 70.0mcg | 8% | |
| Hierro | 1.8mg | 10% | |
| Magnesio | 12.0mg | 3% | |
| Fósforo | 198.0mg | 28% | |
| Potasio | 138.0mg | 3% | |
| Selenio | 30.7mcg | 56% | |
| Sodio | 142.0mg | 6% | |
| Zinc | 1.3mg | 12% |




