ข้าวขาวหุงสุกเป็นธัญพืชหลักที่มี 130 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม ให้วิตามินบี 9 และใช้ทำข้าวราด ผัด และเครื่องเคียงได้ง่าย
ข้าวขาวหุงสุกเป็นธัญพืชหลักที่มีเนื้อนุ่ม รสอ่อน และเหนียวเล็กน้อย พร้อมรสชาติเป็นกลาง จึงเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงได้บ่อย และนิยมใช้เป็นฐานสำหรับเมนูผัด แกง โบวล์ และสลัดที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 2.1mg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 2% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 1% | |
| ไนอะซิน | 0.4mg | 3% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.4mg | 8% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 3% | |
| โฟเลต | 4.0mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 10.0mg | 1% | |
| ทองแดง | 78.0mcg | 9% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.2mg | 1% | |
| แมกนีเซียม | 12.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 43.0mg | 6% | |
| โพแทสเซียม | 35.0mg | 1% | |
| ซีลีเนียม | 7.5mcg | 14% | |
| โซเดียม | 1.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.5mg | 4% |


