A főtt fehér rizs alapvető gabona 130 kcal/100 g értékkel. B9-vitamint ad, és tálakhoz, wokételekhez vagy köretként is jól használható.
A főtt fehér rizs enyhe ízű, puha és kissé ragacsos alapvető gabona, semleges ízzel. Gyakran tálalják köretként, és előszeretettel használják wokételek, curryk, tálételek és rizsalapú saláták alapjaként.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 2.1mg | 0% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.0mg | 1% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 0.4mg | 3% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 0.4mg | 8% | |
| B6-vitamin | 0.1mg | 3% | |
| Folát (B9-vitamin) | 4.0mcg | 1% | |
| E-vitamin | 0.0mg | 0% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 10.0mg | 1% | |
| Réz | 78.0mcg | 9% | |
| Vas | 0.2mg | 1% | |
| Magnézium | 12.0mg | 3% | |
| Foszfor | 43.0mg | 6% | |
| Kálium | 35.0mg | 1% | |
| Szelén | 7.5mcg | 14% | |
| Nátrium | 1.0mg | 0% | |
| Cink | 0.5mg | 4% |


