Nasi putih masak ialah bijirin ruji dengan 130 kalori per 100g. Ia membekalkan Vitamin B9 dan sesuai untuk mangkuk, tumis, dan lauk sampingan.
Nasi putih masak ialah bijirin ruji yang lembut, empuk, dan sedikit melekit dengan rasa yang neutral. Ia biasa dihidangkan sebagai lauk sampingan dan digunakan sebagai asas untuk hidangan tumis, kari, mangkuk, dan salad beras.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 2.1mg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niasin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Kuprum | 78.0mcg | 9% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosforus | 43.0mg | 6% | |
| Kalium | 35.0mg | 1% | |
| Selenium | 7.5mcg | 14% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.5mg | 4% |


