ミックスペッパーコーンは黒・白・緑などの粒こしょうを合わせたスパイスです。100gあたり251kcalで、カリウムを含み、肉やソースの仕上げに鋭い辛みを加えます。
ミックスペッパーコーンは、乾燥したこしょうの実を混ぜ合わせたスパイスで、黒こしょう、白こしょう、緑こしょう、場合によってはピンクペッパーを組み合わせます。刺激的で香り高く、ほどよい辛みがあり、ホールのまま、または粗く砕いて、肉、野菜、ソース、マリネの味付けによく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 11.3mg | 2% | |
| ビタミンA | 27.0mcg | 3% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 9% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% | |
| ナイアシン | 1.1mg | 7% | |
| パントテン酸 | 1.4mg | 28% | |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 20% | |
| 葉酸 | 17.0mcg | 4% | |
| ビタミンC | 21.0mg | 23% | |
| ビタミンE | 1.0mg | 7% | |
| ビタミンK | 163.7mcg | 136% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 443.0mg | 44% | |
| 銅 | 1120.0mcg | 124% | |
| 鉄 | 9.7mg | 54% | |
| マグネシウム | 171.0mg | 41% | |
| リン | 158.0mg | 23% | |
| カリウム | 1329.0mg | 28% | |
| セレン | 4.9mcg | 9% | |
| ナトリウム | 20.0mg | 1% | |
| 亜鉛 | 1.2mg | 11% |
この材料を使ったレシピはまだ見つかっていません。