グレービーは肉料理やマッシュポテトにかける風味豊かなソースです。100gあたり29kcalで、ナトリウムを含みます。
グレービーは、肉汁やだしに小麦粉やコーンスターチなどのとろみ材を加えて作る、風味豊かなソースです。一般的にコクがあり、塩味とうま味が強く、肉料理、マッシュポテト、ビスケット、スタッフィングにかけてよく食べられます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 8.0mg | 1% | |
| ビタミンA | 5.0mcg | 1% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 0.1mcg | 4% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 4% | |
| ナイアシン | 0.4mg | 3% | |
| パントテン酸 | 0.1mg | 2% | |
| ビタミンB6 | 0.0mg | 2% | |
| 葉酸 | 3.0mcg | 1% | |
| ビタミンE | 0.2mg | 1% | |
| ビタミンK | 0.5mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 8.0mg | 1% | |
| 銅 | 20.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.4mg | 2% | |
| マグネシウム | 4.0mg | 1% | |
| リン | 20.0mg | 3% | |
| カリウム | 60.0mg | 1% | |
| セレン | 2.0mcg | 4% | |
| ナトリウム | 350.0mg | 15% | |
| 亜鉛 | 0.2mg | 2% |








