Ius est salsa sapida pro carnibus et tuberibus contusis. Habet 29 calorias per 100 g et natrium praebet.
Ius est salsa sapida e liquoribus carnis, iure carneo, et crassamento sicut farina aut amylum maizii facta. Solet esse dives, salsa, et sapore umami praedita, atque vulgo super carnes, tubera contusa, paniculos, et fartum apponitur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 8.0mg | 1% | |
| Vitaminum A | 5.0mcg | 1% | |
| Thiaminum (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitaminum B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacinum (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitaminum B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folatum (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 8.0mg | 1% | |
| Cuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Ferrum | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 4.0mg | 1% | |
| Phosphorus | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 60.0mg | 1% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 350.0mg | 15% | |
| Zincum | 0.2mg | 2% |








