Подлива — пикантный соус к мясу и картофельному пюре. Содержит 29 ккал на 100 г и служит источником натрия.
Подлива — это пикантный соус, который готовят из мясных соков, бульона и загустителя, например муки или кукурузного крахмала. Обычно она имеет насыщенный, солоноватый вкус с выраженными умами-нотами. Подливу часто подают к мясу, картофельному пюре, булочкам и начинке.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 8.0mg | 1% | |
| Витамин A | 5.0mcg | 1% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Ниацин (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Витамин B6 | 0.0mg | 2% | |
| Фолат (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Витамин E | 0.2mg | 1% | |
| Витамин K | 0.5mcg | 0% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 8.0mg | 1% | |
| Медь | 20.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.4mg | 2% | |
| Магний | 4.0mg | 1% | |
| Фосфор | 20.0mg | 3% | |
| Калий | 60.0mg | 1% | |
| Селен | 2.0mcg | 4% | |
| Натрий | 350.0mg | 15% | |
| Цинк | 0.2mg | 2% |








