Sous is 'n hartige sous vir vleis en kapokaartappels. Dit het 29 kalorieë per 100 g en verskaf natrium.
Sous is 'n hartige sous wat van vleisdrupsels, aftreksel en 'n verdikker soos meel of mielieblom gemaak word. Dit is tipies ryk, sout en vol umami, en word algemeen oor vleis, kapokaartappels, beskuitjies en vulsel bedien.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 8.0mg | 1% | |
| Vitamien A | 5.0mcg | 1% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamien B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niasien (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamien B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folaat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamien E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamien K | 0.5mcg | 0% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 8.0mg | 1% | |
| Koper | 20.0mcg | 2% | |
| Yster | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 4.0mg | 1% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 60.0mg | 1% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 350.0mg | 15% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |








