プレーンヨーグルトは乳を発酵させた乳製品です。100gあたり61kcalで、カルシウムを含み、朝食ボウルやスムージー、ソースに活躍します。
プレーンヨーグルトは、生きた菌で乳を発酵させて作る、ほどよい酸味のある乳製品です。そのまま食べるほか、スムージー、ソース、マリネ、ディップやドレッシングのベースとしてもよく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 15.2mg | 3% | |
| ビタミンA | 27.0mcg | 3% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 0.4mcg | 15% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 11% | |
| ナイアシン | 0.1mg | 1% | |
| パントテン酸 | 0.5mg | 11% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 3% | |
| 葉酸 | 7.0mcg | 2% | |
| ビタミンC | 0.5mg | 1% | |
| ビタミンD | 0.1mcg | 1% | |
| ビタミンE | 0.0mg | 0% | |
| ビタミンK | 0.2mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 121.0mg | 12% | |
| 銅 | 15.0mcg | 2% | |
| 鉄 | 0.1mg | 0% | |
| マグネシウム | 12.0mg | 3% | |
| リン | 95.0mg | 14% | |
| カリウム | 155.0mg | 3% | |
| セレン | 3.5mcg | 6% | |
| ナトリウム | 46.0mg | 2% | |
| 亜鉛 | 0.6mg | 5% |
