Mtindi wa kawaida ni chakula cha maziwa kilichochachushwa chenye kalori 61 kwa 100g na kalsiamu, maarufu kwa bakuli za kifungua kinywa, smoothie na michuzi.
Mtindi wa kawaida ni bidhaa ya maziwa yenye ladha ya uchachu kidogo, inayotengenezwa kwa kuchachusha maziwa kwa kutumia vijidudu hai. Mara nyingi huliwa yenyewe, hutumiwa kwenye smoothie, michuzi, marinadi, na kama msingi wa dipu au dressing.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 15.2mg | 3% | |
| Vitamini A | 27.0mcg | 3% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamini B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasini (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.5mg | 11% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamini C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamini D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamini E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamini K | 0.2mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 121.0mg | 12% | |
| Shaba | 15.0mcg | 2% | |
| Madini Chuma | 0.1mg | 0% | |
| Magnesiamu | 12.0mg | 3% | |
| Fosforasi | 95.0mg | 14% | |
| Potasiamu | 155.0mg | 3% | |
| Seleniamu | 3.5mcg | 6% | |
| Sodiamu | 46.0mg | 2% | |
| Zinki | 0.6mg | 5% |
