Bosbessen zijn zoete bessen met 57 calorieën per 100 g en vitamine C. Lekker vers, in muffins, smoothies of op yoghurt.
Bosbessen zijn kleine, zoet-zure bessen met een sappige textuur en een milde, bloemige smaak. Je eet ze vaak vers, bakt ze in muffins en taarten, mixt ze in smoothies of gebruikt ze als topping op yoghurt, havermout en salades.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 6.0mg | 1% | |
| Vitamine A | 3.0mcg | 0% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacine (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folaat (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamine C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamine E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamine K | 19.3mcg | 16% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 6.0mg | 1% | |
| Koper | 57.0mcg | 6% | |
| IJzer | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 12.0mg | 2% | |
| Kalium | 77.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.2mg | 1% |

