Afinele sunt fructe de pădure dulci, cu 57 calorii/100 g și vitamina C. Le mănânci proaspete sau în brioșe, smoothie-uri și iaurt.
Afinele sunt fructe de pădure mici, dulci-acrișoare, cu textură zemoasă și o aromă florală delicată. Se consumă adesea proaspete, se coc în brioșe și plăcinte, se mixează în smoothie-uri sau se folosesc ca topping pentru iaurt, terci de ovăz și salate.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 6.0mg | 1% | |
| Vitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavină (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacină (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamina K | 19.3mcg | 16% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 6.0mg | 1% | |
| Cupru | 57.0mcg | 6% | |
| Fier | 0.3mg | 2% | |
| Magneziu | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 12.0mg | 2% | |
| Potasiu | 77.0mg | 2% | |
| Seleniu | 0.1mcg | 0% | |
| Sodiu | 1.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.2mg | 1% |

