Els nabius són baies dolces amb 57 calories per 100 g i vitamina C. Destaquen en batuts, magdalenes i com a cobertura.
Els nabius són baies petites, entre dolces i àcides, amb una textura sucosa i un sabor floral suau. Se solen menjar frescos, coure en magdalenes i pastissos, triturar en batuts o fer servir com a cobertura per a iogurt, civada i amanides.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 6.0mg | 1% | |
| Vitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacina (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamina K | 19.3mcg | 16% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 6.0mg | 1% | |
| Coure | 57.0mcg | 6% | |
| Ferro | 0.3mg | 2% | |
| Magnesi | 6.0mg | 1% | |
| Fòsfor | 12.0mg | 2% | |
| Potassi | 77.0mg | 2% | |
| Seleni | 0.1mcg | 0% | |
| Sodi | 1.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.2mg | 1% |

