บีตรูตคือผักรากรสหวานกลิ่นดิน ให้ 43 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินบี 9 เด่น เหมาะสำหรับเสริมโฟเลตในอาหาร
บีตรูตเป็นผักรากรสหวาน มีกลิ่นดินอ่อน ๆ และมีสีแดงม่วงเข้ม นิยมรับประทานแบบอบ ต้ม ดอง หรือขูดสดใส่สลัด อีกทั้งยังนำไปทำน้ำผักและใช้เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 6.0mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 2.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 3% | |
| ไนอะซิน | 0.3mg | 2% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.2mg | 3% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 4% | |
| โฟเลต | 109.0mcg | 27% | |
| วิตามินซี | 4.9mg | 5% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินเค | 0.2mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 16.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 75.0mcg | 8% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.8mg | 4% | |
| แมกนีเซียม | 23.0mg | 5% | |
| ฟอสฟอรัส | 40.0mg | 6% | |
| โพแทสเซียม | 325.0mg | 7% | |
| ซีลีเนียม | 0.7mcg | 1% | |
| โซเดียม | 78.0mg | 3% | |
| สังกะสี | 0.3mg | 3% |

