Цвеклото е сладък кореноплод с 43 калории на 100 г и витамин B9. Използвайте го печено, варено, мариновано или сурово в салати.
Цвеклото е сладък кореноплод със землист вкус и наситен червено-лилав цвят. Често се яде печено, варено, мариновано или настъргано сурово в салати, а също се използва за сокове и като естествен оцветител за храни.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 6.0mg | 1% | |
| Витамин A | 2.0mcg | 0% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Ниацин (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 0.2mg | 3% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 4% | |
| Фолат (B9) | 109.0mcg | 27% | |
| Витамин C | 4.9mg | 5% | |
| Витамин E | 0.0mg | 0% | |
| Витамин K | 0.2mcg | 0% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 16.0mg | 2% | |
| Мед | 75.0mcg | 8% | |
| Желязо | 0.8mg | 4% | |
| Магнезий | 23.0mg | 5% | |
| Фосфор | 40.0mg | 6% | |
| Калий | 325.0mg | 7% | |
| Селен | 0.7mcg | 1% | |
| Натрий | 78.0mg | 3% | |
| Цинк | 0.3mg | 3% |

