
Per 50g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A plain cooked egg, likely prepared as a single whole egg.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 145.0mg | 26% | |
| Vitamin A | 85.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 22% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin B5 | 0.8mg | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 12.0mcg | 40% | |
| Vitamin B9 | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamin D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 32.0mg | 3% | |
| Chromium | 1.0mcg | 3% | |
| Copper | 25.0mcg | 3% | |
| Iodine | 24.0mcg | 16% | |
| Iron | 0.9mg | 5% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Manganese | 0.0mg | 0% | |
| Molybdenum | 3.0mcg | 7% | |
| Phosphorus | 105.0mg | 15% | |
| Potassium | 105.0mg | 2% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 120.0mg | 5% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





