
Per 320g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Oat pancakes served with whipped cream, mashed banana, and a small amount of raspberry jam.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 75.0mg | 14% | |
| Vitamin A | 220.0mcg | 24% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B3 | 2.5mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 26% | |
| Vitamin B7 | 8.0mcg | 27% | |
| Vitamin B9 | 35.0mcg | 9% | |
| Vitamin C | 7.0mg | 8% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 110.0mg | 11% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.2mcg | 0% | |
| Iodine | 18.0mcg | 12% | |
| Iron | 2.4mg | 13% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Manganese | 1.1mg | 48% | |
| Molybdenum | 12.0mcg | 27% | |
| Phosphorus | 180.0mg | 26% | |
| Potassium | 420.0mg | 9% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 220.0mg | 10% | |
| Zinc | 1.6mg | 15% |





