Lemon adalah buah sitrus asam dengan 29 kalori per 100g, kaya vitamin C. Gunakan untuk memberi rasa segar pada minuman, dressing, dan dessert.
Lemon adalah buah sitrus cerah dan asam dengan rasa tajam serta kulit yang harum. Buah ini umum digunakan untuk menambah keasaman dan aroma pada minuman, dressing, marinasi, dessert, dan hidangan gurih.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.1mg | 1% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 11.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 53.0mg | 59% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 26.0mg | 3% | |
| Tembaga | 37.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 16.0mg | 2% | |
| Kalium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |










