ブラウンレンズ豆は、100gあたり116kcalの食べ応えある豆類です。ビタミンB9が豊富で、スープや煮込み、サラダに使えます。
ブラウンレンズ豆は、小粒で土っぽい風味を持つ豆類です。加熱しても比較的形が崩れにくく、スープ、煮込み料理、カレー、サラダによく使われます。ベジタリアン料理では、たんぱく質をしっかり摂れる主材料としても重宝されます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 32.7mg | 6% | |
| ビタミンA | 8.0mcg | 1% | |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 14% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 6% | |
| ナイアシン | 1.1mg | 7% | |
| パントテン酸 | 0.6mg | 13% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 10% | |
| 葉酸 | 181.0mcg | 45% | |
| ビタミンC | 1.5mg | 2% | |
| ビタミンE | 0.1mg | 1% | |
| ビタミンK | 1.7mcg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 19.0mg | 2% | |
| 銅 | 251.0mcg | 28% | |
| 鉄 | 3.3mg | 19% | |
| マグネシウム | 36.0mg | 9% | |
| リン | 180.0mg | 26% | |
| カリウム | 369.0mg | 8% | |
| セレン | 2.8mcg | 5% | |
| ナトリウム | 2.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 1.3mg | 12% |
