棕扁豆是一种口感扎实的豆类,每100克含116卡路里,叶酸含量较突出,常用于汤、炖菜和沙拉。
棕扁豆是一种颗粒较小、带有朴实泥土香气的豆类,煮熟后通常还能较好地保持形状。它常用于汤、炖菜、咖喱和沙拉,也常作为素食菜肴中富含蛋白质的基础食材。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 32.7mg | 6% | |
| 维生素A | 8.0mcg | 1% | |
| 维生素B1 | 0.2mg | 14% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 6% | |
| 烟酸 | 1.1mg | 7% | |
| 泛酸 | 0.6mg | 13% | |
| 维生素B6 | 0.2mg | 10% | |
| 叶酸 | 181.0mcg | 45% | |
| 维生素C | 1.5mg | 2% | |
| 维生素E | 0.1mg | 1% | |
| 维生素K | 1.7mcg | 1% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 19.0mg | 2% | |
| 铜 | 251.0mcg | 28% | |
| 铁 | 3.3mg | 19% | |
| 镁 | 36.0mg | 9% | |
| 磷 | 180.0mg | 26% | |
| 钾 | 369.0mg | 8% | |
| 硒 | 2.8mcg | 5% | |
| 钠 | 2.0mg | 0% | |
| 锌 | 1.3mg | 12% |
