Bruin lensie is 'n stewige peulgewas met 116 kalorieë per 100 g en noemenswaardige vitamien B9. Gebruik dit in sop, bredies en slaaie.
Bruin lensies is klein peulgewasse met 'n aardse geur wat hul vorm redelik goed behou wanneer dit gaar word. Hulle word algemeen gebruik in sop, bredies, kerries, slaaie en as 'n proteïenryke basis vir vegetariese geregte.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 32.7mg | 6% | |
| Vitamien A | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamien (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasien (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.6mg | 13% | |
| Vitamien B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folaat (B9) | 181.0mcg | 45% | |
| Vitamien C | 1.5mg | 2% | |
| Vitamien E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamien K | 1.7mcg | 1% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 19.0mg | 2% | |
| Koper | 251.0mcg | 28% | |
| Yster | 3.3mg | 19% | |
| Magnesium | 36.0mg | 9% | |
| Fosfor | 180.0mg | 26% | |
| Kalium | 369.0mg | 8% | |
| Selenium | 2.8mcg | 5% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |
