বাদামি মসুর ডাল একটি পুষ্টিকর ডালজাত খাবার। প্রতি ১০০ গ্রামে ১১৬ ক্যালোরি ও উল্লেখযোগ্য ভিটামিন বি৯ থাকে। স্যুপ, স্ট্যু ও সালাদে ব্যবহার করুন।
বাদামি মসুর ডাল ছোট আকারের, মাটির মতো স্বাদযুক্ত একটি ডালজাত খাবার, যা রান্নার পরও বেশ ভালোভাবে আকার ধরে রাখে। এটি স্যুপ, স্ট্যু, কারি, সালাদ এবং নিরামিষ পদে প্রোটিনসমৃদ্ধ বেস হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 32.7mg | 6% | |
| ভিটামিন এ | 8.0mcg | 1% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.2mg | 14% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 6% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 1.1mg | 7% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.6mg | 13% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.2mg | 10% | |
| ফোলেট (বি৯) | 181.0mcg | 45% | |
| ভিটামিন সি | 1.5mg | 2% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 1.7mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 19.0mg | 2% | |
| কপার | 251.0mcg | 28% | |
| আয়রন | 3.3mg | 19% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 36.0mg | 9% | |
| ফসফরাস | 180.0mg | 26% | |
| পটাসিয়াম | 369.0mg | 8% | |
| সেলেনিয়াম | 2.8mcg | 5% | |
| সোডিয়াম | 2.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 1.3mg | 12% |
