Dengu ya kahawia ni jamii ya kunde yenye kalori 116 kwa 100g na vitamini B9 ya kutambulika. Itumie kwenye supu, mchuzi mzito na saladi.
Dengu ya kahawia ni jamii ya kunde ndogo zenye ladha ya udongo na hushikilia umbo lake vizuri zikishapikwa. Hutumiwa sana kwenye supu, michuzi mizito, kari, saladi, na kama msingi wenye protini nyingi kwa vyakula vya mboga.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 32.7mg | 6% | |
| Vitamini A | 8.0mcg | 1% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasini (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.6mg | 13% | |
| Vitamini B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folate (B9) | 181.0mcg | 45% | |
| Vitamini C | 1.5mg | 2% | |
| Vitamini E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamini K | 1.7mcg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 19.0mg | 2% | |
| Shaba | 251.0mcg | 28% | |
| Madini Chuma | 3.3mg | 19% | |
| Magnesiamu | 36.0mg | 9% | |
| Fosforasi | 180.0mg | 26% | |
| Potasiamu | 369.0mg | 8% | |
| Seleniamu | 2.8mcg | 5% | |
| Sodiamu | 2.0mg | 0% | |
| Zinki | 1.3mg | 12% |
