Soczewica brązowa to sycąca roślina strączkowa. Ma 116 kcal na 100 g i dostarcza witaminę B9. Sprawdza się w zupach, gulaszach i sałatkach.
Soczewica brązowa to drobna roślina strączkowa o ziemistym smaku, która po ugotowaniu dość dobrze zachowuje swój kształt. Często wykorzystuje się ją w zupach, gulaszach, curry i sałatkach, a także jako bogatą w białko bazę dań wegetariańskich.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 32.7mg | 6% | |
| Witamina A | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacyna (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.6mg | 13% | |
| Witamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folian (B9) | 181.0mcg | 45% | |
| Witamina C | 1.5mg | 2% | |
| Witamina E | 0.1mg | 1% | |
| Witamina K | 1.7mcg | 1% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 19.0mg | 2% | |
| Miedź | 251.0mcg | 28% | |
| Żelazo | 3.3mg | 19% | |
| Magnez | 36.0mg | 9% | |
| Fosfor | 180.0mg | 26% | |
| Potas | 369.0mg | 8% | |
| Selen | 2.8mcg | 5% | |
| Sód | 2.0mg | 0% | |
| Cynk | 1.3mg | 12% |
