ભૂરી મસૂર દાળ એક ભરપૂર કઠોળ છે. 100 ગ્રામમાં 116 કેલરી અને નોંધપાત્ર વિટામિન B9 મળે છે. સૂપ, સ્ટ્યૂ અને સલાડમાં તેનો ઉપયોગ કરો.
ભૂરી મસૂર દાળ નાની, ધરતી જેવી સ્વાદવાળી કઠોળ છે, જે રાંધ્યા પછી પોતાનો આકાર સારી રીતે જાળવી રાખે છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સૂપ, સ્ટ્યૂ, કરી, સલાડ અને શાકાહારી વાનગીઓમાં પ્રોટીનથી ભરપૂર આધાર તરીકે થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 32.7mg | 6% | |
| વિટામિન A | 8.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.2mg | 14% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 6% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.1mg | 7% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.6mg | 13% | |
| વિટામિન B6 | 0.2mg | 10% | |
| ફોલેટ (B9) | 181.0mcg | 45% | |
| વિટામિન C | 1.5mg | 2% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% | |
| વિટામિન K | 1.7mcg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 19.0mg | 2% | |
| તાંબું | 251.0mcg | 28% | |
| લોહતત્ત્વ | 3.3mg | 19% | |
| મેગ્નેશિયમ | 36.0mg | 9% | |
| ફોસ્ફરસ | 180.0mg | 26% | |
| પોટેશિયમ | 369.0mg | 8% | |
| સેલેનિયમ | 2.8mcg | 5% | |
| સોડિયમ | 2.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 1.3mg | 12% |
