방울양배추는 100g당 43칼로리의 십자화과 채소로, 비타민 K가 풍부해 샐러드·구이·곁들임 요리에 잘 어울립니다.
방울양배추는 작고 잎이 촘촘한 초록색 십자화과 채소로, 은은한 쌉싸름함과 고소한 풍미가 특징입니다. 굽거나 볶으면 단맛이 더 살아납니다. 보통 찌거나 오븐에 굽고, 얇게 썰어 샐러드에 넣거나 다양한 곁들임 요리로 활용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 19.1mg | 3% | |
| 비타민 A | 38.0mcg | 4% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 12% | |
| 비타민 B2 | 0.1mg | 7% | |
| 나이아신 | 0.7mg | 5% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 6% | |
| 비타민 B6 | 0.2mg | 13% | |
| 엽산 | 61.0mcg | 15% | |
| 비타민 C | 85.0mg | 94% | |
| 비타민 E | 0.9mg | 6% | |
| 비타민 K | 177.0mcg | 148% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 42.0mg | 4% | |
| 구리 | 70.0mcg | 8% | |
| 철 | 1.4mg | 8% | |
| 마그네슘 | 23.0mg | 5% | |
| 인 | 69.0mg | 10% | |
| 칼륨 | 389.0mg | 8% | |
| 셀레늄 | 1.6mcg | 3% | |
| 나트륨 | 25.0mg | 1% | |
| 아연 | 0.4mg | 4% |
