Caro doner est caro condita et assa, in kebabis adhibita. Per 100 g habet 250 calories et cholinam praebet.
Caro doner est caro condita, plerumque agnina, bubula, gallinacea, aut ex his mixta, in veru verticali cocta et in tenues crustulas desecta. Sapore est sapida et aromatibus abundat; vulgo adhibetur in involucis, panibus fartis, catillis oryzae, et ferculis appositis.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 65.0mg | 12% | |
| Vitaminum A | 15.0mcg | 2% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Vitaminum B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacinum (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitaminum B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folatum (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitaminum D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.4mg | 3% | |
| Vitaminum K | 1.0mcg | 1% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Cuprum | 80.0mcg | 9% | |
| Ferrum | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 160.0mg | 23% | |
| Kalium | 280.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 650.0mg | 28% | |
| Zincum | 2.8mg | 25% |

