La carne döner è carne speziata arrostita usata nei kebab. Ha 250 calorie per 100 g e apporta colina.
La carne döner è carne condita, di solito agnello, manzo, pollo o un misto, cotta su uno spiedo verticale e tagliata in fettine sottili. Ha un sapore saporito e ricco di spezie ed è comunemente usata in piadine, panini, bowl di riso e piatti completi.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 65.0mg | 12% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Vitamina B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folato (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 1.0mcg | 1% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 18.0mg | 2% | |
| Rame | 80.0mcg | 9% | |
| Ferro | 1.8mg | 10% | |
| Magnesio | 20.0mg | 5% | |
| Fosforo | 160.0mg | 23% | |
| Potassio | 280.0mg | 6% | |
| Selenio | 18.0mcg | 33% | |
| Sodio | 650.0mg | 28% | |
| Zinco | 2.8mg | 25% |

