Nyama ya doner ni nyama iliyotiwa viungo na kuokwa kwa mshikaki wa wima, hutumika kwenye kebabu. Ina kalori 250 kwa 100g na kolini.
Nyama ya doner ni nyama iliyotiwa viungo, kwa kawaida ya kondoo, ng’ombe, kuku, au mchanganyiko, inayopikwa kwenye mshikaki wa wima na kukatwa vipande vyembamba. Ina ladha ya chumvi na viungo vingi, na hutumiwa sana kwenye wrapu, sandwichi, bakuli za wali, na sahani mbalimbali.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 65.0mg | 12% | |
| Vitamini A | 15.0mcg | 2% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Vitamini B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasini (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folate (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamini D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamini E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamini K | 1.0mcg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 18.0mg | 2% | |
| Shaba | 80.0mcg | 9% | |
| Madini Chuma | 1.8mg | 10% | |
| Magnesiamu | 20.0mg | 5% | |
| Fosforasi | 160.0mg | 23% | |
| Potasiamu | 280.0mg | 6% | |
| Seleniamu | 18.0mcg | 33% | |
| Sodiamu | 650.0mg | 28% | |
| Zinki | 2.8mg | 25% |

