Το κρέας ντονέρ είναι καρυκευμένο ψητό κρέας για κεμπάπ. Έχει 250 θερμίδες ανά 100g και προσφέρει χολίνη.
Το κρέας ντονέρ είναι καρυκευμένο κρέας, συνήθως αρνίσιο, μοσχαρίσιο, κοτόπουλο ή μείγμα τους, που ψήνεται σε κάθετη σούβλα και κόβεται σε λεπτές φέτες. Έχει πλούσια, αλμυρή και έντονα καρυκευμένη γεύση και χρησιμοποιείται συχνά σε τυλιχτά, σάντουιτς, μπολ με ρύζι και πιάτα μερίδας.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 65.0mg | 12% | |
| Βιταμίνη A | 15.0mcg | 2% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.1mg | 7% | |
| Βιταμίνη B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.2mg | 14% | |
| Νιασίνη (Β3) | 4.8mg | 30% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 0.7mg | 14% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.3mg | 21% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 8.0mcg | 2% | |
| Βιταμίνη D | 0.2mcg | 1% | |
| Βιταμίνη E | 0.4mg | 3% | |
| Βιταμίνη K | 1.0mcg | 1% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 18.0mg | 2% | |
| Χαλκός | 80.0mcg | 9% | |
| Σίδηρος | 1.8mg | 10% | |
| Μαγνήσιο | 20.0mg | 5% | |
| Φώσφορος | 160.0mg | 23% | |
| Κάλιο | 280.0mg | 6% | |
| Σελήνιο | 18.0mcg | 33% | |
| Νάτριο | 650.0mg | 28% | |
| Ψευδάργυρος | 2.8mg | 25% |

