Carne de döner é carne temperada assada em espeto, usada em kebabs. Tem 250 calorias por 100 g e fornece colina.
A carne de döner é carne temperada, geralmente de cordeiro, vaca, frango ou uma mistura, cozinhada num espeto vertical e cortada em fatias finas. Tem sabor intenso, é bem condimentada e é comum em wraps, sandes, taças de arroz e pratos servidos no prato.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 65.0mg | 12% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Vitamina B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folato (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 1.0mcg | 1% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 18.0mg | 2% | |
| Cobre | 80.0mcg | 9% | |
| Ferro | 1.8mg | 10% | |
| Magnésio | 20.0mg | 5% | |
| Fósforo | 160.0mg | 23% | |
| Potássio | 280.0mg | 6% | |
| Selénio | 18.0mcg | 33% | |
| Sódio | 650.0mg | 28% | |
| Zinco | 2.8mg | 25% |

