White mushrooms, also called button mushrooms, have a mild, earthy flavor and a tender texture when cooked. They are commonly used raw in salads, sautéed, roasted, added to soups, sauces, omelets, and stir-fries.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 17.3mg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.4mg | 31% | |
| Niacyna (B3) | 3.6mg | 23% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.5mg | 30% | |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folian (B9) | 17.0mcg | 4% | |
| Witamina C | 2.1mg | 2% | |
| Witamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Witamina E | 0.0mg | 0% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 3.0mg | 0% | |
| Miedź | 318.0mcg | 35% | |
| Żelazo | 0.5mg | 3% | |
| Magnez | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 86.0mg | 12% | |
| Potas | 318.0mg | 7% | |
| Selen | 9.3mcg | 17% | |
| Sód | 5.0mg | 0% | |
| Cynk | 0.5mg | 5% |

