Riven kokos är torkat kokoskött med 660 kalorier per 100 g. Det ger fyllig textur i bakning, desserter och granola.
Riven kokos är torkat, rivet kokoskött med en söt, nötaktig, tropisk smak och seg konsistens. Det används ofta i bakning, desserter, granola och curryrätter, samt som topping på flingor eller yoghurt.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.1mg | 2% | |
| Tiamin | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 2% | |
| Niacin | 0.5mg | 3% | |
| Pantotensyra | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 26.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 26.0mg | 3% | |
| Järn | 3.3mg | 18% | |
| Magnesium | 90.0mg | 21% | |
| Fosfor | 206.0mg | 29% | |
| Kalium | 543.0mg | 12% | |
| Selen | 10.1mcg | 18% | |
| Natrium | 37.0mg | 2% | |
| Zink | 1.1mg | 10% |
Inga recept med denna ingrediens hittades ännu.