Rendelenmiş hindistan cevizi, 100 g'da 660 kalori içeren kurutulmuş hindistan cevizi etidir. Tatlılara doku katar, magnezyum sağlar.
Rendelenmiş hindistan cevizi, tatlı, hafif fındıksı tropikal aroması ve çiğnenebilir dokusuyla kurutulmuş, rendelenmiş hindistan cevizi etidir. Fırıncılıkta, tatlılarda, granolada, körilerde ve kahvaltılık gevrekler ya da yoğurt üzerinde topping olarak yaygın biçimde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.1mg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.3mg | 6% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 26.0mcg | 7% | |
| C Vitamini | 3.3mg | 4% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 2% | |
| K Vitamini | 0.2mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 26.0mg | 3% | |
| Demir | 3.3mg | 18% | |
| Magnezyum | 90.0mg | 21% | |
| Fosfor | 206.0mg | 29% | |
| Potasyum | 543.0mg | 12% | |
| Selenyum | 10.1mcg | 18% | |
| Sodyum | 37.0mg | 2% | |
| Çinko | 1.1mg | 10% |
Bu malzemeyle henüz tarif bulunamadı.