
Per 55g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
En proteinbar med högt proteininnehåll, måttlig mängd kolhydrater och relativt låg sockerhalt. Innehåller både mjölk- och sojabaserade proteinkällor samt sockeralkoholer och fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 28.0mg | 5% | |
| Vitamin A | 45.0mcg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B3 | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin B5 | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B7 | 2.5mcg | 8% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 140.0mg | 14% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 150.0mg | 21% | |
| Potassium | 170.0mg | 4% | |
| Selenium | 6.0mcg | 11% | |
| Sodium | 180.0mg | 8% | |
| Zinc | 1.2mg | 11% |





