Tuorejuusto on pehmeä levitettävä juusto, jossa on 342 kaloria / 100 g ja runsaasti A-vitamiinia. Käytä juustokakuissa, kuorrutteissa ja dippikastikkeissa.
Tuorejuusto on pehmeä, mieto ja hieman kirpeä tuorejuusto, jonka rakenne on sileä ja helposti levittyvä. Sitä käytetään yleisesti juustokakuissa, kuorrutteissa, dippikastikkeissa sekä levitteenä bageleissa ja voileivissä.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 27.2mg | 5% | |
| A-vitamiini | 308.0mcg | 34% | |
| tiamiini | 0.0mg | 2% | |
| B12-vitamiini | 0.3mcg | 13% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 10% | |
| niasiini | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 0.6mg | 11% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 3% | |
| folaatti | 11.0mcg | 3% | |
| D-vitamiini | 0.5mcg | 3% | |
| E-vitamiini | 0.9mg | 6% | |
| K-vitamiini | 2.1mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 97.0mg | 10% | |
| kupari | 18.0mcg | 2% | |
| rauta | 0.1mg | 1% | |
| magnesium | 9.0mg | 2% | |
| fosfori | 107.0mg | 15% | |
| kalium | 138.0mg | 3% | |
| seleeni | 8.6mcg | 16% | |
| suola | 321.0mg | 14% | |
| sinkki | 0.5mg | 5% |

