Roomkaas is een zachte, smeerbare kaas met 342 calorieën per 100 g en opvallend veel vitamine A. Gebruik hem in cheesecake, frosting en dips.
Roomkaas is een zachte, milde en licht pittige verse kaas met een gladde, smeerbare textuur. Je gebruikt hem vaak in cheesecakes, frostings, dips en als beleg op bagels en sandwiches.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 27.2mg | 5% | |
| Vitamine A | 308.0mcg | 34% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamine B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.6mg | 11% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folaat (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| Vitamine D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamine E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamine K | 2.1mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 97.0mg | 10% | |
| Koper | 18.0mcg | 2% | |
| IJzer | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 107.0mg | 15% | |
| Kalium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 8.6mcg | 16% | |
| Natrium | 321.0mg | 14% | |
| Zink | 0.5mg | 5% |

