גבן הוא מוצר חלב מותסס שמוערך בזכות חלבון וסידן. הוא מספק 61 קלוריות ל-100 גרם ובולט בתכולת הסידן.
גבן הוא מוצר חלב טרי בעל טעם עדין וחמצמץ ומרקם רך וקרמי. נהוג לאכול אותו כפי שהוא, להשתמש בו במטבלים ובמרינדות, או להוסיף אותו למנות מלוחות ולקינוחים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 15.4mg | 3% | |
| ויטמין A | 27.0mcg | 3% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 3% | |
| ויטמין B12 | 0.4mcg | 15% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 11% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.1mg | 1% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 7% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 3% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ויטמין C | 0.5mg | 1% | |
| ויטמין D | 0.1mcg | 1% | |
| ויטמין E | 0.0mg | 0% | |
| ויטמין K | 0.2mcg | 0% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 121.0mg | 12% | |
| נחושת | 15.0mcg | 2% | |
| ברזל | 0.1mg | 0% | |
| מגנזיום | 12.0mg | 3% | |
| זרחן | 95.0mg | 14% | |
| אשלגן | 155.0mg | 3% | |
| סלניום | 3.2mcg | 6% | |
| נתרן | 46.0mg | 2% | |
| אבץ | 0.5mg | 4% |

