Изварата е пресен млечен продукт, ценен за белтъчини и калций. Осигурява 61 калории на 100 г и се отличава с калций.
Изварата е пресен млечен продукт с мек, леко кисел вкус и нежна, кремообразна текстура. Често се консумира самостоятелно, използва се в дипове и маринати или се добавя към солени ястия и десерти.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 15.4mg | 3% | |
| Витамин A | 27.0mcg | 3% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 3% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Витамин C | 0.5mg | 1% | |
| Витамин D | 0.1mcg | 1% | |
| Витамин E | 0.0mg | 0% | |
| Витамин K | 0.2mcg | 0% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 121.0mg | 12% | |
| Мед | 15.0mcg | 2% | |
| Желязо | 0.1mg | 0% | |
| Магнезий | 12.0mg | 3% | |
| Фосфор | 95.0mg | 14% | |
| Калий | 155.0mg | 3% | |
| Селен | 3.2mcg | 6% | |
| Натрий | 46.0mg | 2% | |
| Цинк | 0.5mg | 4% |

