தயிர் ஒரு புளிக்கவைத்த பால் உணவு. 100கிராமுக்கு 61 கலோரி தருகிறது; கால்சியத்தால் சிறந்து, டிப், மரினேட், கார உணவுகளில் பயன்படுகிறது.
தயிர் மென்மையான புளிப்பு சுவையும் மிருதுவான, கிரீமியான அமைப்பும் கொண்ட ஒரு புதிய பால் உணவு. இதை சாதாரணமாகவே சாப்பிடலாம்; டிப் மற்றும் மரினேட்களில் பயன்படுத்தலாம்; மேலும் கார உணவுகள் மற்றும் இனிப்புகளில் சேர்த்தும் உண்ணப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 15.4mg | 3% | |
| வைட்டமின் A | 27.0mcg | 3% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 3% | |
| வைட்டமின் B12 | 0.4mcg | 15% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 11% | |
| நியாசின் (B3) | 0.1mg | 1% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.3mg | 7% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 3% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| வைட்டமின் C | 0.5mg | 1% | |
| வைட்டமின் D | 0.1mcg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.0mg | 0% | |
| வைட்டமின் K | 0.2mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 121.0mg | 12% | |
| செம்பு | 15.0mcg | 2% | |
| இரும்பு | 0.1mg | 0% | |
| மக்னீசியம் | 12.0mg | 3% | |
| பாஸ்பரஸ் | 95.0mg | 14% | |
| பொட்டாசியம் | 155.0mg | 3% | |
| செலினியம் | 3.2mcg | 6% | |
| சோடியம் | 46.0mg | 2% | |
| துத்தநாகம் | 0.5mg | 4% |

