Творог — свежий кисломолочный продукт, ценный белком и кальцием. Содержит 61 ккал на 100 г и особенно выделяется кальцием.
Творог — свежий молочный продукт с мягким кисловатым вкусом и нежной кремовой текстурой. Его часто едят без добавок, используют в дипах и маринадах или добавляют в несладкие блюда и десерты.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 15.4mg | 3% | |
| Витамин A | 27.0mcg | 3% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 3% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Витамин C | 0.5mg | 1% | |
| Витамин D | 0.1mcg | 1% | |
| Витамин E | 0.0mg | 0% | |
| Витамин K | 0.2mcg | 0% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 121.0mg | 12% | |
| Медь | 15.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.1mg | 0% | |
| Магний | 12.0mg | 3% | |
| Фосфор | 95.0mg | 14% | |
| Калий | 155.0mg | 3% | |
| Селен | 3.2mcg | 6% | |
| Натрий | 46.0mg | 2% | |
| Цинк | 0.5mg | 4% |

